| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | - | ||||||
| Dillon Brooks | - | - | |||||
| Jaden McDaniels | - | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | - | |||
| Royce O'Neale | - | - | - | - | |||
| Ryan Dunn | - | - | - | - | - | ||
| Devin Booker | - | ||||||
| Anthony Edwards | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Punti | ||
| Dillon Brooks - Punti | ||
| Royce O'Neale - Punti | ||
| Anthony Edwards - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Assist | ||
| Dillon Brooks - Assist | ||
| Royce O'Neale - Assist | ||
| Anthony Edwards - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Rimbalzi | ||
| Dillon Brooks - Rimbalzi | ||
| Royce O'Neale - Rimbalzi | ||
| Anthony Edwards - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Dillon Brooks - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Royce O'Neale - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Anthony Edwards - Tiri da tre punti realizzati |