| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| New York Knicks | |||
| Over | |||
| Under |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Punti | ||
| Karl-Anthony Towns - Punti | ||
| Mikal Bridges - Punti | ||
| Mitchell Robinson - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Assist | ||
| Karl-Anthony Towns - Assist | ||
| Mikal Bridges - Assist | ||
| OG Anunoby - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Rimbalzi | ||
| Karl-Anthony Towns - Rimbalzi | ||
| Mikal Bridges - Rimbalzi | ||
| Mitchell Robinson - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Karl-Anthony Towns - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Mikal Bridges - Tiri da tre punti realizzati | ||
| OG Anunoby - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|