Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | |||
Dallas Mavericks | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Punti | ||
Julius Randle - Punti | ||
Jaden McDaniels - Punti | ||
Rudy Gobert - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Assist | ||
Julius Randle - Assist | ||
Mike Conley - Assist | ||
Kyrieย Irving - Assist | ||
Spencer Dinwiddie - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Rimbalzi | ||
Julius Randle - Rimbalzi | ||
Jaden McDaniels - Rimbalzi | ||
Rudy Gobert - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Tiri da tre punti realizzati | ||
Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jaden McDaniels - Tiri da tre punti realizzati | ||
Mike Conley - Tiri da tre punti realizzati |