Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | |||
Atlanta Hawks | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Punti | ||
Julius Randle - Punti | ||
Rudy Gobert - Punti | ||
Jaden McDaniels - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Assist | ||
Julius Randle - Assist | ||
Mike Conley - Assist | ||
Jalen Johnson - Assist | ||
Trae Young - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Rimbalzi | ||
Julius Randle - Rimbalzi | ||
Rudy Gobert - Rimbalzi | ||
Jaden McDaniels - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Tiri da tre punti realizzati | ||
Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jaden McDaniels - Tiri da tre punti realizzati | ||
Mike Conley - Tiri da tre punti realizzati |