| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | - | - | ||||||
| LeBron James | - | - | - | |||||
| Joel Embiid | - | - | - | |||||
| Deandre Ayton | - | - | - | - | ||||
| Quentin Grimes | - | - | - | - | ||||
| Paul George | - | - | - | - | ||||
| Rui Hachimura | - | - | - | - | - | |||
| Tyrese Maxey | - | - | ||||||
| Luka Doncic | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Punti | ||
| Austin Reaves - Punti | ||
| LeBron James - Punti | ||
| Tyrese Maxey - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Assist | ||
| Austin Reaves - Assist | ||
| LeBron James - Assist | ||
| Tyrese Maxey - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Rimbalzi | ||
| Austin Reaves - Rimbalzi | ||
| LeBron James - Rimbalzi | ||
| Tyrese Maxey - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Austin Reaves - Tiri da tre punti realizzati | ||
| LeBron James - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Tyrese Maxey - Tiri da tre punti realizzati |