| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | - | - | ||||||
| Matas Buzelis | - | - | ||||||
| Josh Giddey | - | - | - | |||||
| Bennedict Mathurin | - | - | - | |||||
| Derrick Jones Jr. | - | - | - | - | - | |||
| Brook Lopez | - | - | - | - | - | |||
| Kris Dunn | - | - | - | - | - | - | ||
| Kobe Sanders | - | - | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Punti | ||
| Bennedict Mathurin - Punti | ||
| Derrick Jones Jr. - Punti | ||
| Kobe Sanders - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Assist | ||
| Bennedict Mathurin - Assist | ||
| Derrick Jones Jr. - Assist | ||
| Kris Dunn - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Rimbalzi | ||
| Bennedict Mathurin - Rimbalzi | ||
| Derrick Jones Jr. - Rimbalzi | ||
| Kobe Sanders - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Bennedict Mathurin - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Derrick Jones Jr. - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Brook Lopez - Tiri da tre punti realizzati |
| Sรฌ | No |
|---|---|