Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Indiana Pacers | |||
Cleveland Cavaliers | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Pascal Siakam - Punti | ||
Tyrese Haliburton - Punti | ||
Myles Turner - Punti | ||
Andrew Nembhard - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Pascal Siakam - Assist | ||
Tyrese Haliburton - Assist | ||
Andrew Nembhard - Assist | ||
T.J. McConnell - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Pascal Siakam - Rimbalzi | ||
Tyrese Haliburton - Rimbalzi | ||
Myles Turner - Rimbalzi | ||
Andrew Nembhard - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Pascal Siakam - Tiri da tre punti realizzati | ||
Tyrese Haliburton - Tiri da tre punti realizzati | ||
Myles Turner - Tiri da tre punti realizzati | ||
Andrew Nembhard - Tiri da tre punti realizzati |