Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
JA Morant - Punti | ||
Jaren Jackson Jr. - Punti | ||
Desmond Bane - Punti | ||
Alperen Sengun - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
JA Morant - Assist | ||
Jaren Jackson Jr. - Assist | ||
Desmond Bane - Assist | ||
Alperen Sengun - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
JA Morant - Rimbalzi | ||
Jaren Jackson Jr. - Rimbalzi | ||
Desmond Bane - Rimbalzi | ||
Alperen Sengun - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
JA Morant - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jaren Jackson Jr. - Tiri da tre punti realizzati | ||
Desmond Bane - Tiri da tre punti realizzati | ||
Fred VanVleet - Tiri da tre punti realizzati |