| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | - | - | ||||||
| Evan Mobley | - | - | - | |||||
| Darius Garland | - | - | - | - | ||||
| De'Andre Hunter | - | - | - | - | ||||
| Jonathan Kuminga | - | - | - | - | ||||
| Brandin Podziemski | - | - | - | - | ||||
| Moses Moody | - | - | - | - | ||||
| Draymond Green | - | - | - | - | - | - | ||
| Donovan Mitchell | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jimmy Butler - Punti | ||
| Brandin Podziemski - Punti | ||
| Moses Moody - Punti | ||
| Draymond Green - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jimmy Butler - Assist | ||
| Brandin Podziemski - Assist | ||
| Draymond Green - Assist | ||
| Jonathan Kuminga - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jimmy Butler - Rimbalzi | ||
| Brandin Podziemski - Rimbalzi | ||
| Moses Moody - Rimbalzi | ||
| Draymond Green - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Brandin Podziemski - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Moses Moody - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Donovan Mitchell - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Evan Mobley - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|