| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | - | - | - | ||
| Bruce Brown | - | - | - | - | |
| Peyton Watson | - | - | - | - | |
| Anthony Edwards | - | ||||
| Jamal Murray | - | - | |||
| Naz Reid | - | - | - | ||
| Aaron Gordon | - | - | - | ||
| Tim Hardaway Jr. | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Punti | ||
| Jaden McDaniels - Punti | ||
| Donte DiVincenzo - Punti | ||
| Naz Reid - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Assist | ||
| Julius Randle - Assist | ||
| Nikola Jokic - Assist | ||
| Jamal Murray - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Rimbalzi | ||
| Jaden McDaniels - Rimbalzi | ||
| Julius Randle - Rimbalzi | ||
| Donte DiVincenzo - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jaden McDaniels - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Donte DiVincenzo - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|