| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | |||
| Houston Rockets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | - | - | ||||||
| Jamal Murray | - | - | ||||||
| Amen Thompson | - | - | - | |||||
| Aaron Gordon | - | - | - | |||||
| Jabari Smith | - | - | - | - | ||||
| Cam Johnson | - | - | - | - | - | |||
| Nikola Jokic | - | |||||||
| Kevin Durant | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Nikola Jokic - Punti | ||
| Kevin Durant - Punti | ||
| Alperen Sengun - Punti | ||
| Jamal Murray - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Nikola Jokic - Assist | ||
| Kevin Durant - Assist | ||
| Alperen Sengun - Assist | ||
| Jamal Murray - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Nikola Jokic - Rimbalzi | ||
| Kevin Durant - Rimbalzi | ||
| Alperen Sengun - Rimbalzi | ||
| Jamal Murray - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Nikola Jokic - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Kevin Durant - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jamal Murray - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Aaron Gordon - Tiri da tre punti realizzati |