Dal 27 ottobre al 1° ottobre, su Staruniv andranno in scena nuovi episodi interpretati da leggendari tornei multitavolo.
E vogliamo che tu abbia un ruolo da protagonista.
Con enormi montepremi garantiti in palio nel corso di tornei iconici, come il Thursday Thrill e il Sunday Million, e una straordinaria Season Finale con un montepremi garantito di $1.250.000, questa è la tua opportunità di vivere un'esperienza senza precedenti grazie alla Stars Season.
Ecco alcuni dei principali momenti salienti di questo colossal di cinque settimane.
Nel corso della Stars Season, si svolgeranno un totale di 64 eventi, con 14 trofei in palio. E in più, tieni gli occhi ben aperti per non perderti gli episodi speciali ai quali partecipano i membri del Team Staruniv Pro. Puoi trovare tutte le informazioni nel client di Staruniv o nell'app per dispositivi mobili.
Data | Orario (ET) | Episodio | Nome | Buy-in/Montepremi garantito | Trofeo?* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ottobre | 11:05 | 1 | The Terminator PKO | $11 | $40.000 | $55 | $100.000 | $215 | $100.000 | |
27 ottobre | 13:05 | 2 | Stars Season Kick Off | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
27 ottobre | 14:00 | 3 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
29 ottobre | 14:02 | 4 | Super Tuesday | $11 | $25.000 | $109 | $50.000 | $1.050 | $75.000 | |
29 ottobre | 17:02 | 5 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
30 ottobre | 16:02 | 6 | Fenomeno | $11 | $20.000 | $109 | $70.000 | |||
31 ottobre | 14:02 | 7 | Thursday Thrill | $11 | $30.000 | $109 | $80.000 | $1.050 | $100.000 | |
27 ottobre | 17:02 | 8 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
3 novembre | 13:05 | 9 | Super Sunday | $11 | $125.000 | $109 | $1.000.000 | $1.050 | $300.000 | 3 |
4 novembre | 14:15/13:15/15:15 | 10 | Hots (PKO) | $3,30 | $7.500 | $33 | $20.000 | $109 | $15.000 | |
6 novembre | 12:00 | 11 | Bigs | $16,50 | $20.000 | $109 | $75.000 | |||
7 novembre | 14:02 | 12 | Thursday Thrill | $11 | $30.000 | $109 | $80.000 | $1.050 | $100.000 | |
7 novembre | 17:02 | 13 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
10 novembre | 12:05 | 14 | Red Spade Open | $55 | $500.000 | 1 | ||||
10 novembre | 13:05 | 15 | Sunday Million | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
10 novembre | 14:00 | 16 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
11 novembre | 13:05 | 17 | Monday Mystery | $11 | $75.000 | $82 | $150.000 | $215 | $200.000 | |
14 novembre | 14:02 | 18 | Thursday Thrill | $11 | $30.000 | $109 | $80.000 | $1.050 | $100.000 | |
14 novembre | 17:02 | 19 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
17 novembre | 13:05 | 20 | Sunday Million | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
17 novembre | 14:00 | 21 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
18 novembre | 13:05 | 22 | Monday Mystery | $11 | $50.000 | $82 | $125.000 | $215 | $150.000 | |
19 novembre | 12:30 | 23 | Bounty Builders | $5,50 | $20.000 | $55 | $125.000 | $530 | $60.000 | |
20 novembre | 16:02 | 24 | Fenomeno | $11 | $20.000 | $109 | $50.000 | |||
24 novembre | 13:05 | 25 | Sunday Million | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
24 novembre | 14:00 | 26 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
15 novembre | 13:05 | 27 | Monday Mystery | $11 | $50.000 | $82 | $125.000 | $215 | $150.000 | |
27 novembre | 16:02 | 28 | Fenomeno | $11 | $20.000 | $109 | $50.000 | |||
1° dicembre | 13:05 | 29 | Stars Season Finale | $109 | $1.250.000 | 1 | ||||
1° dicembre | 14:00 | 30 | Sunday Storm | $11 | $125.000 | 1 |
* A causa delle normative regionali, i giocatori residenti in Svezia e Austria non potranno ricevere trofei.
Se riuscirai a mettere K.O. uno dei membri del nostro Team Pro nell'episodio di cui è l'anfitrione o nel Red Spade Open, riceverai un ticket da $109 per la Stars Season Finale, un lanciabile Spraggy e un ingresso per un All-in Shootout, nel quale verrà messo in palio un Pacchetto Argento da $2.500 per la New Year Series.
Nota: a causa delle normative regionali, i giocatori residenti in Svezia, Germania, Danimarca e Belgio non potranno vincere queste taglie.
Come potrai immaginare, Power Path ti offrirà la possibilità di esibirti sotto i riflettori spendendo meno.
Il percorso più amato da tutti, grazie al quale è possibile accedere ai nostri palcoscenici di poker più importanti a prezzo ridotto, metterà in palio pacchetti Stars Season da $10.300 per i principali episodi.
E, naturalmente, i buy-in di Power Path saranno sempre disponibili a partire da soli $0,50.
Gli Spin & Go in edizione speciale sono in pieno svolgimento e sono disponibili con buy-in a partire da soli $4 (8% di rake).
Disponibili fino all'11 novembre
Premio | Probabilità |
---|---|
Ticket da $1.050 per Stars Season | 100 su 1.000.000 |
Ticket da $109 per Stars Season | 1.500 su 1.000.000 |
Ingresso da $55 per Red Spade Open | 20.000 su 1.000.000 |
Ticket da $11 per Stars Season | 581.100 su 1.000.000 |
$8 in denaro | 396.300 su 1.000.000 |
Disponibili a partire dal 12 novembre
Premio | Probabilità |
---|---|
Ticket da $109 per Stars Season | 14.999 su 1.000.000 |
Ticket da $11 per Stars Season | 508.367 su 1.000.000 |
$8 in denaro | 476.634 su 1.000.000 |
Informazioni aggiuntive: