Gli Spin & Go ti offrono la possibilità di vincere fino a $1.000.000 in pochi minuti. Disponibile nelle varianti Hold'em e Omaha e con buy-in a partire da $0,25, è un formato di poker divertente e alla portata di tutti.
Gli Spin & Go sono tornei Sit & Go Hyper-Turbo per tre giocatori ad alta velocità, con 500 chips di stack iniziale. I tornei hanno un montepremi stabilito casualmente, con premi in palio fino a $1.000.000. Puoi consultare i dettagli sui premi e sulle probabilità per i diversi buy-in in basso.
Per iniziare, seleziona il buy-in e clicca sul pulsante 'Gioca'. Nulla di più semplice.
Una volta registrati tre giocatori, viene eseguita un'estrazione a sorte per determinare il montepremi del torneo. Lo spinner al centro del tavolo mostra a tutti i giocatori l'entità del montepremi e viene avviato il gioco.
Nota: non è possibile stabilire accordi negli Spin & Go.
La durata di ciascun livello dei bui in un torneo Spin & Go dipende dal moltiplicatore del montepremi estratto prima dell'inizio del torneo. La durata varia come indicato di seguito.
Moltiplicatore montepremi | Durata del livello (minuti) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-50 | 4 |
100 o più | 5 |
Gli Spin & Go sono troppo lenti per te? Prova gli Spin & Go Flash, sono ancora più veloci.
Nei tornei Spin & Go Flash Hold'em, i giocatori iniziano con 300 chips e il livello dei bui aumenta ogni minuto.
Per partecipare agli Spin & Go Flash, cerca la scheda Flash Hold'em nella lobby degli Spin & Go.
Le seguenti informazioni sui premi e sulle probabilità si applicano agli Spin & Go, Spin & Go Flash e Omaha Spin & Go.
Buy-in: $0,25
Rake: 8%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | $2.500 | $300 | $200 | 1 su 10.000.000 |
100 | $20 | $3 | $2 | 500 su 10.000.000 |
50 | $10 | $1,50 | $1 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | $5 | $0,75 | $0,50 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | $2 | $0,50 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | $1,25 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | $1 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | $0,75 | 3.968.502 su 10.000.000 | ||
2 | $0,50 | 4.772.497 su 10.000.000 |
Buy-in: $1
Rake: 8%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | $10.000 | $1.200 | $800 | 1 su 10.000.000 |
100 | $80 | $12 | $8 | 500 su 10.000.000 |
50 | $40 | $6 | $4 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | $20 | $3 | $2 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | $8 | $2 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | $5 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | $4 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | $3 | 3.968.502 su 10.000.000 | ||
2 | $2 | 4.772.497 su 10.000.000 |
Buy-in: $2
Rake: 8%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | $20.000 | $2.400 | $1.600 | 1 su 10.000.000 |
100 | $160 | $24 | $16 | 500 su 10.000.000 |
50 | $80 | $12 | $8 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | $40 | $6 | $4 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | $16 | $4 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | $10 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | $8 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | $6 | 3.968.502 su 10.000.000 | ||
2 | $4 | 4.772.497 su 10.000.000 |
Buy-in: $5 (Hold'em e Flash Hold'em)
Rake: 8%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità | |
---|---|---|---|---|---|
240.000 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 su 10.000.000 | |
100 | $400 | $60 | $40 | 500 su 10.000.000 | |
50 | $200 | $30 | $20 | 1.000 su 10.000.000 | |
25 | $100 | $15 | $10 | 7.500 su 10.000.000 | |
10 | $40 | $10 | 100.000 su 10.000.000 | ||
5 | $25 | 250.000 su 10.000.000 | |||
4 | $20 | 900.000 su 10.000.000 | |||
3 | $15 | 3.740.502 su 10.000.000 | |||
2 | $10 | 5.000.497 su 10.000.000 |
Buy-in: $5 (Omaha)
Rake: 7%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000 | $50.000 | $6.000 | $4.000 | 1 su 10.000.000 | ||||
100 | $400 | $60 | $40 | 500 su 10.000.000 | ||||
50 | $200 | $30 | $20 | 1.000 su 10.000.000 | ||||
25 | $100 | $15 | $10 | 7.500 su 10.000.000 | ||||
10 | $40 | $10 | 100.000 su 10.000.000 | |||||
5 | $25 | 250.000 su 10.000.000 | ||||||
4 | $20 | 900.000 su 10.000.000 | ||||||
3 | $15 | 4.268.502 su 10.000.000 | ||||||
2 | $10 | 4.472.497 su 10.000.000 |
Buy-in: $10
Rake: 7%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | $100.000 | $12.000 | $8.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | $800 | $120 | $80 | 500 su 10.000.000 |
50 | $400 | $60 | $40 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | $200 | $30 | $20 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | $80 | $20 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | $50 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | $40 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | $30 | 4.268.502 su 10.000.000 | ||
2 | $20 | 4.472.497 su 10.000.000 |
Buy-in: $25
Rake: 6%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | $250.000 | $30.000 | $20.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | $2.000 | $300 | $200 | 500 su 10.000.000 |
50 | $1.000 | $150 | $100 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | $500 | $75 | $50 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | $200 | $50 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | $125 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | $100 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | $75 | 4.568.502 su 10.000.000 | ||
2 | $50 | 4.172.497 su 10.000.000 |
Buy-in: $50
Rake: 6%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | $500.000 | $60.000 | $40.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | $4.000 | $600 | $400 | 500 su 10.000.000 |
50 | $2.000 | $300 | $200 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | $1.000 | $150 | $100 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | $400 | $100 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | $250 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | $200 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | $150 | 4.568.502 su 10.000.000 | ||
2 | $100 | 4.172.497 su 10.000.000 |
Buy-in: $100
Rake: 5%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
12.000 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | $8.000 | $1.200 | $800 | 500 su 10.000.000 |
50 | $4.000 | $600 | $400 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | $2.000 | $300 | $200 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | $800 | $200 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | $500 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | $400 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | $300 | 4.868.502 su 10.000.000 | ||
2 | $200 | 3.872.497 su 10.000.000 |
Buy-in: $250
Rake: 5%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
4.800 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 500 su 10.000.000 |
50 | $10.000 | $1.500 | $1.000 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | $5.000 | $750 | $500 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | $2.000 | $500 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | $1.250 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | $1.000 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | $750 | 4.875.702 su 10.000.000 | ||
2 | $500 | 3.865.297 su 10.000.000 |
Buy-in: $500
Rake: 5%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
2.400 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | $40.000 | $6.000 | $4.000 | 500 su 10.000.000 |
50 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | $10.000 | $1.500 | $1.000 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | $4.000 | $1.000 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | $2.500 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | $2.000 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | $1.500 | 4.878.102 su 10.000.000 | ||
2 | $1.000 | 3.862.897 su 10.000.000 |
Buy-in: $1.000
Rake: 5%
Moltiplicatore montepremi | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Probabilità |
---|---|---|---|---|
1.200 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 su 10.000.000 |
100 | $80.000 | $12.000 | $8.000 | 500 su 10.000.000 |
50 | $40.000 | $6.000 | $4.000 | 1.000 su 10.000.000 |
25 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 7.500 su 10.000.000 |
10 | $8.000 | $2.000 | 100.000 su 10.000.000 | |
5 | $5.000 | 250.000 su 10.000.000 | ||
4 | $4.000 | 900.000 su 10.000.000 | ||
3 | $3.000 | 4.879.302 su 10.000.000 | ||
2 | $2.000 | 3.861.697 su 10.000.000 |
Nota: ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento l'offerta di giochi. Ci riserviamo il diritto di utilizzare il replay video e di mostrare le carte personali nel nostro materiale di marketing.
Non hai un account Stars? Per iniziare, scarica il nostro software gratuito.