Di seguito puoi trovare la spiegazione su come avviene la raccolta della rake per ogni variante di poker che offriamo. La rake non viene applicata se la mano termina al primo giro di puntate (prima del flop nel Texas Hold'em o nell'Omaha, prima della Fourth Street nelle varianti dello Stud, o prima del Draw nei giochi Draw).
Il gioco misto HORSE include solo giochi Limit nella rotazione, perciò la rake verrà applicata secondo le strutture Fixed Limit.
Offriamo giochi misti nei quali alcune parti della rotazione del gioco sono Fixed Limit, mentre altre sono No Limit e/o Pot Limit. La rake per le mani giocate a questi tavoli viene raccolta in base alla variante giocata in ogni singola mano.
Offriamo anche una serie di varianti di poker speciali. Clicca qui per informazioni sulla rake di questi giochi.
Il numero di giocatori indicato nelle tabelle sottostanti si riferisce ai giocatori che hanno ricevuto le carte in quella particolare mano, non al numero di giocatori seduto al tavolo.
Le tabelle sottostanti rappresentano la rake sia per i cash game normali che per i tavoli Zoom.
La rake per i cash game viene calcolata come percentuale reale utilizzando il metodo di arrotondamento convergente (round half to even).
I cap per le partite non in USD sono soggetti a verifiche trimestrali e possono cambiare a causa delle fluttuazioni nei tassi di cambio.
Livelli di puntata | % rake | Cap 2 giocatori | Cap 3-4 giocatori | Cap 5+ giocatori |
---|---|---|---|---|
$0,01/$0,02 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,02/$0,05 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,10/$0,25 | 4,50% | $0,50 | $1,00 | $2,00 |
$0,25/$0,50 | 5,00% | $0,75 | $0,75 | $2,00 |
$0,50/$1 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $2,50 |
$1/$2 | 5,00% | $1,25 | $1,25 | $2,75 |
$2/$4 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$2,50/$5 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$3/$6 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,50 |
$5/$10 | 4,50% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$10/$20 | 4,50% | $1,75 | $1,75 | $3,00 |
$25/$50 | 4,50% | $2,25 | $2,00 | $3,00 |
$50/$100 | 4,50% | $2,50 | $3,00 | $5,00 |
$100/$200 e superiori | 4,50% | $3,00 | $5,00 | $5,00 |
* Esclusi micro stake No Limit/Pot Limit Omaha e Omaha Hi/Lo
† Esclusi micro stake No Limit Hold’em Zoom
Livelli di puntata | % rake | Cap 2 giocatori | Cap 3-4 giocatori | Cap 5+ giocatori |
---|---|---|---|---|
$0,01/$0,02 | 3,30% | $0,30 | $0,30 | $0,30 |
$0,02/$0,05 | 3,90% | $0,50 | $0,50 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 4,25% | $0,50 | $1,00 | $1,50 |
$0,10/$0,25 | 4,25% | $0,50 | $1,00 | $2,00 |
Livelli di puntata | % rake | Cap 2 giocatori | Cap 3-4 giocatori | Cap 5+ giocatori |
---|---|---|---|---|
$0,01/$0,02 | 3,50% | $0,30 | $0,30 | $0,30 |
$0,02/$0,05 | 4,15% | $0,50 | $0,50 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 4,50% | $0,50 | $1,00 | $1,50 |
Livelli di puntata | % 2 giocatori / Cap | % 3-4 giocatori / Cap | % 5+ giocatori / Cap |
---|---|---|---|
$0,02/$0,04 | 4,5% / $0,01 | 4,5% / $0,01 | 4,5% / $0,01 |
da $0,04/$0,08 a $0,05/$0,10 | 4,5% / $0,04 | 4,5% / $0,04 | 4,5% / $0,04 |
$0,10/$0,20 | 4,5% / $0,10 | 4,5% / $0,10 | 4,5% / $0,10 |
$0,25/$0,50 | 4,5% / $0,16 | 4,5% / $0,16 | 4,5% / $0,16 |
$0,50/$1 | 4,5% / $0,40 | 4,5% / $0,40 | 4,5% / $0,40 |
$1/$2 | 2,0% / $0,50 | 3,0% / $0,70 | 4,0% / $0,80 |
$2/$4 | 2,0% / $0,50 | 3,0% / $0,70 | 3,0% / $1,25 |
da $3/$6 a $5/$10 | 2,0% / $0,50 | 3,0% / $2,00 | 3,0% / $3,00 |
$10/$20 | 2,0% / $0,50 | 2,5% / $2,00 | 2,5% / $3,00 |
$15/$30 | 2,0% / $1,00 | 2,0% / $2,00 | 2,0% / $3,00 |
da $20/$40 a $100/$200 | 1,0% / $1,00 | 1,0% / $2,00 | 1,0% / $3,00 |
$150/$300 e superiori | 1,0% / $2,00 | 1,0% / $5,00 | 1,0% / $5,00 |
Livelli di puntata | % rake | Cap 2 giocatori | Cap 3-4 giocatori | Cap 5+ giocatori |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 3,50% | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 4,15% | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
€0,05/€0,10 | 4,50% | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 4,50% | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
€0,25/€0,50 | 5,0% | €0,70 | €0,70 | €1,80 |
€0,50/€1 | 5,0% | €0,90 | €0,90 | €2,25 |
€1/€2 | 5,0% | €1,15 | €1,15 | €2,50 |
€2/€4 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
€2,5/€5 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
€3/€6 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €3,20 |
€5/€10 | 4,5% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
*Esclusi micro stake No Limit/Pot Limit Omaha e Omaha Hi/lo
Livelli di puntata | % rake | Cap 2 giocatori | Cap 3-4 giocatori | Cap 5+ giocatori |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 3,30% | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 3,90% | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
€0,05/€0,10 | 4,25% | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 4,25% | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
Livelli di puntata | % rake | Cap 2 giocatori | Cap 3-4 giocatori | Cap 5+ giocatori |
---|---|---|---|---|
£0,01/£0,02 | 3,50% | £0,20 | £0,20 | £0,20 |
£0,02/£0,05 | 4,15% | £0,30 | £0,30 | £0,60 |
£0,05/£0,10 | 4,50% | £0,30 | £0,60 | £1,00 |
£0,10/£0,25 | 4,50% | £0,30 | £0,60 | £1,25 |
£0,25/£0,50 | 5,0% | £0,50 | £0,50 | £1,40 |
£0,50/£1 | 5,0% | £0,70 | £0,70 | £1,40 |
£1/£2 | 5,0% | £0,90 | £0,90 | £1,95 |