| Posizione | Punti |
|---|---|
| Campione del torneo | 100 |
| 2° posto | 80 |
| 3° posto | 70 |
| 4° posto | 60 |
| 5° posto | 55 |
| 6° posto | 50 |
| 7° posto | 45 |
| 8° posto | 40 |
| 9° posto | 35 |
| 10°-18° posto | 30 |
| Restanti piazzamenti a premio - Il primo 10% | 25 |
| Restanti piazzamenti a premio - Il secondo 10% | 20 |
| Restanti piazzamenti a premio - Il secondo 20% | 15 |
| Restanti piazzamenti a premio - Il terzo 20% | 10 |
| Restanti piazzamenti a premio - L'ultimo 40% | 5 |
| Non vengono assegnati punti per le posizioni non a premio | |
| Posto | Giocatore | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| Nessun dato disponibile | |||
Nota: a causa delle normative regionali, i giocatori residenti in Svezia, Germania e Belgio non potranno vincere i premi della classifica.
A parità di punteggio fra due o più giocatori, si terrà conto del totale dei premi vinti. I punti della classifica Boot Camp WCOOP non si possono trasferire in nessun modo e hanno valore unicamente ai fini della classifica Boot Camp WCOOP.
Gli eventi Total Knockout non assegnano punti per la classifica.