Stars Season, un colossal della durata di cinque settimane, non offre solo un'azione di gioco al cardiopalma e straordinari montepremi garantiti. Entra nel vivo dell'azione e partecipa ai vari episodi per provare a vincere una parte di $100.000 in ticket per la New Year Series!
Cerca di raggiungere la vetta e ricorda che il vincitore della classifica generale verrà premiato con un pacchetto per la New Year Series del valore di oltre $18.000.
Spoiler: tieni gli occhi sempre aperti, perché alcuni episodi assegneranno il doppio o il triplo dei punti in classifica.
Per consentire a tutti di provare a conquistare la vetta della classifica, offriamo tre livelli basati sui buy-in, oltre a una classifica generale.
I seguenti episodi, inoltre, assegneranno il DOPPIO dei punti.
Ma potrebbe essere l'episodio 29 (Season Finale) quello più importante. Ricorda che nulla è deciso fino al fischio finale, visto che questo episodio assegna il TRIPLO dei punti.
Nota: a causa delle normative regionali, i giocatori residenti in Svezia, Germania, Danimarca e Belgio non potranno vincere i premi della classifica.
LOW | MEDIUM | HIGH | GENERALE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5.250 | 5 ticket per la New Year Series da $1.050 | $9.400 | 1 ticket per la New Year Series da $5.200 + 4 ticket per la New Year Series da $1.050 | $13.550 | 2 ticket per la New Year Series da $5.200 + 3 ticket per la New Year Series da $1.050 | $18.800 | 2 ticket per la New Year Series da $5.200 + 8 ticket per la New Year Series da $1.050 |
2 | $2.427 | 2 ticket per la New Year Series da $1.050 + 4 ticket per la New Year Series da $109 | $6.300 | 6 ticket per la New Year Series da $1.050 | $9.400 | 1 ticket per la New Year Series da $5.200 + 4 ticket per la New Year Series da $1.050 | ||
3 | $1.486 | 1 ticket per la New Year Series da $1.050 + 5 ticket per la New Year Series da $109 | $5.250 | 5 ticket per la New Year Series da $1.050 | $7.300 | 1 ticket per la New Year Series da $5.200 + 2 ticket per la New Year Series da $1.050 | ||
4 | $1.090 | 10 ticket per la New Year Series da $109 | $2.100 | 2 ticket per la New Year Series da $1.050 | ||||
5 | $1.090 | 10 ticket per la New Year Series da $109 | $2.100 | 2 ticket per la New Year Series da $1.050 | ||||
6 | $545 | 5 ticket per la New Year Series da $109 | $1.090 | 10 ticket per la New Year Series da $109 | ||||
7 | $545 | 5 ticket per la New Year Series da $109 | $1.090 | 10 ticket per la New Year Series da $109 | ||||
8 | $545 | 5 ticket per la New Year Series da $109 | $1.090 | 10 ticket per la New Year Series da $109 | ||||
9 | $545 | 5 ticket per la New Year Series da $109 | $1.090 | 10 ticket per la New Year Series da $109 | ||||
10 | $545 | 5 ticket per la New Year Series da $109 | $1.090 | 10 ticket per la New Year Series da $109 | ||||
11 | $218 | 2 ticket per la New Year Series da $109 | $545 | 5 ticket per la New Year Series da $109 | ||||
12 | $218 | 2 ticket per la New Year Series da $109 | $545 | 5 ticket per la New Year Series da $109 | ||||
13 | $218 | 2 ticket per la New Year Series da $109 | $545 | 5 ticket per la New Year Series da $109 | ||||
14 | $218 | 2 ticket per la New Year Series da $109 | $545 | 5 ticket per la New Year Series da $109 | ||||
15 | $218 | 2 ticket per la New Year Series da $109 | $545 | 5 ticket per la New Year Series da $109 | ||||
16 | $165 | 3 ticket per la New Year Series da $55 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||
17 | $165 | 3 ticket per la New Year Series da $55 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||
18 | $165 | 3 ticket per la New Year Series da $55 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||
19 | $165 | 3 ticket per la New Year Series da $55 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||
20 | $165 | 3 ticket per la New Year Series da $55 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||
21 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||||
22 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||||
23 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||||
24 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||||
25 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||||
26 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||||
27 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||||
28 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||||
29 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||||
30 | $109 | Ticket per la New Year Series da $109 | ||||||
31 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
32 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
33 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
34 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
35 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
36 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
37 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
38 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
39 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
40 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
41 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
42 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
43 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
44 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 | ||||||
45 | $55 | Ticket per la New Year Series da $55 |
Posto | Giocatore | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
Nessun dato disponibile |
Posizione | Punti |
---|---|
Campione del torneo | 100 |
2° posto | 80 |
3° posto | 70 |
4° posto | 60 |
5° posto | 55 |
6° posto | 50 |
7° posto | 45 |
8° posto | 40 |
9° posto | 35 |
10°-18° posto | 30 |
Restanti piazzamenti a premio - Il primo 10% | 25 |
Restanti piazzamenti a premio - Il secondo 10% | 20 |
Restanti piazzamenti a premio - Il secondo 20% | 15 |
Restanti piazzamenti a premio - Il terzo 20% | 10 |
Restanti piazzamenti a premio - L'ultimo 40% | 5 |
Non vengono assegnati punti per le posizioni non a premio |
In cosa consiste l'offerta
I giocatori che partecipano ai tornei/episodi della Stars Season nel corso del periodo promozionale, come indicato di seguito, possono ottenere punti in classifica e provare a vincere una parte di un montepremi di $100.000 in ticket per i tornei della New Year Series.
Sono disponibili quattro classifiche Stars Season, che variano in base al buy-in del torneo/episodio, come indicato di seguito:
Tutti i tornei/episodi della Stars Season verranno classificati nelle categorie Low (L), Medium (M) o High (H).
Date e orari dell'offerta
La promozione è valida dalle 00:00 ET del 27 ottobre alle 23:59 ET del 2 dicembre 2024.
Chi può partecipare all'offerta e come fare per partecipare
L'offerta è rivolta a tutti i giocatori titolari di un account a soldi veri attivo e verificato su Staruniv.
Per partecipare e ottenere punti validi per la classifica, i giocatori devono partecipare ai tornei/episodi della Stars Season.
I punti in classifica vengono assegnati in base al piazzamento finale, come mostrato nella tabella in alto.
I seguenti tornei/episodi assegnano il doppio o il triplo dei punti in classifica.
In caso di parità tra due o più giocatori per il primo posto in classifica, il vincitore verrà determinato in base alla somma totale vinta nei tornei/episodi della Stars Season.
I giocatori residenti in Svezia, Germania, Danimarca e Belgio non potranno ricevere i premi in palio nella classifica, ma otterranno comunque punti e occuperanno posizioni.
I giocatori che hanno diritto a ricevere ricompense otterranno punti in base alla loro posizione finale, anche se si piazzano alle spalle di giocatori che non possono ricevere ricompense. Se un giocatore che non può ricevere premi termina al primo posto, il premio sarà assegnato al giocatore idoneo con la posizione più alta.
Requisiti di puntata e giochi validi
Ai fini della classifica generale Player of Stars Season, verranno considerati tutti i tornei/episodi della Stars Season.
Gli eventi secondari della Stars Season sono esclusi dalle classifiche.
Assegnazione e utilizzo della ricompensa
Al termine del periodo promozionale, il giocatore di ciascuna classifica che ha totalizzato il maggior numero di punti verrà proclamato vincitore. Di seguito sono riportati i premi.
I ticket verranno accreditati immediatamente sugli account Stars dei giocatori.
I ticket per la New Year Series possono essere utilizzati per registrarsi e partecipare ai tornei della New Year Series con buy-in corrispondente al valore del ticket.
Tutti i ticket della New Year Series scadranno il 14 gennaio. Dopo la scadenza, non avranno più alcun valore e non potranno essere rimborsati.
I punti della classifica scadranno al termine della Stars Season, il 2 dicembre, e non avranno più valore.
Altre informazioni
Le posizioni in classifica possono essere visualizzate nella sezione dedicata alle classifiche del sito web, sull'app per smartphone o tablet o sul client per computer.
Clicca qui per consultare i termini e condizioni generali delle promozioni.