Charlotte FC | Pareggio | Chicago Fire |
---|---|---|
Charlotte FC | Pareggio | Chicago Fire |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Charlotte FC | Pareggio | Chicago Fire |
---|---|---|
SƬ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Wilfried Zaha | ||
Liel Abada | ||
Patrick Agyemang | ||
Iuri Tavares | ||
Hugo Cuypers | ||
Pep Biel | ||
Idan Toklomati |
Charlotte FC | Pareggio | Chicago Fire |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Āŗ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1Āŗ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1Āŗ tempo - Over/Under 2,5 goal |
Charlotte FC | 1X2 handicap | Chicago Fire |
---|---|---|
Charlotte FC | 1X2 handicap | Chicago Fire |
---|---|---|
Charlotte FC | Chicago Fire | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 6,5 | ||
Totale corner 7,5 | ||
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 |
Charlotte FC | Pareggio | Chicago Fire |
---|---|---|
Charlotte FC | Chicago Fire |
---|---|