Busan Transportation Corp | Pareggio | Gyeongju Hydro & Nuclear Power |
---|---|---|
Busan Transportation Co | Pareggio | Gyeongju Hydro & Nuclea |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Busan Transportation Co | Pareggio | Gyeongju Hydro & Nuclea |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Busan Transportation Co | Pareggio | Gyeongju Hydro & Nuclea |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Busan Transportation Corp | 1X2 handicap | Gyeongju Hydro & Nuclear Power |
---|---|---|
Busan Transportation Corp | Gyeongju Hydro & Nuclear Power | Nessun goal |
---|---|---|