Shimizu | Pareggio | Nagoya |
---|---|---|
Shimizu | Pareggio | Nagoya |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Shimizu | Pareggio | Nagoya |
---|---|---|
SƬ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Ahmed Ahmedov | ||
Koya Kitagawa | ||
Douglas Tanque | ||
Nessun marcatore | - | |
Kai Matsuzaki | ||
Mateus | ||
Hikaru Nakahara |
Shimizu | Pareggio | Nagoya |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 |
Shimizu | 1X2 handicap | Nagoya |
---|---|---|
Shimizu | 1X2 handicap | Nagoya |
---|---|---|
Shimizu | Nagoya | Nessun goal |
---|---|---|
Shimizu | Pareggio | Nagoya |
---|---|---|
Shimizu | Nagoya |
---|---|