Colonia | Pareggio | Preussen Munster |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Colonia | Pareggio | Preussen Munster |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Damion Downs | ||
Steffen Tigges | ||
Mark Uth | ||
Imad Rondic | ||
Luca Waldschmidt | ||
Tim Lemperle | ||
Jan Thielmann |
Colonia | Pareggio | Preussen Munster |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal |
Colonia | 1X2 handicap | Preussen Munster |
---|---|---|
Colonia | 1X2 handicap | Preussen Munster |
---|---|---|
Colonia | Preussen Munster | Nessun goal |
---|---|---|
Colonia | Pareggio | Preussen Munster |
---|---|---|
Colonia | Preussen Munster |
---|---|