| Dresda | Pareggio | Furth |
|---|---|---|
| Dresda | Pareggio | Furth |
|---|---|---|
| Dresda | Pareggio | Furth |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Dresda | Pareggio | Furth |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Christoph Daferner | ||
| Stefan Kutschke | ||
| Vincent Vermeij | ||
| Jakob Lemmer | ||
| Jason Ceka | ||
| Nils Froling | ||
| Noel Futkeu |
| Dresda | Pareggio | Furth |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Dresda | 1X2 handicap | Furth |
|---|---|---|
| Dresda | 1X2 handicap | Furth |
|---|---|---|
| Dresda | Furth | Nessun goal |
|---|---|---|
| Dresda | Pareggio | Furth |
|---|---|---|
| Dresda | Furth |
|---|---|