Tallinna Kalev | Pareggio | FCI Tallinn |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Tallinna Kalev | Pareggio | FCI Tallinn |
---|---|---|
SĂŹ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Tallinna Kalev | Pareggio | FCI Tallinn |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Âș tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Âș tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Âș tempo - Totale goal 2,5 |
Tallinna Kalev | 1X2 handicap | FCI Tallinn |
---|---|---|
Tallinna Kalev | FCI Tallinn | Nessun goal |
---|---|---|