| Wrexham | Pareggio | Cardiff |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Wrexham | Pareggio | Cardiff |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe segna nel secondo tempo |
| Successivo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Nessun marcatore | - | |
| Sam Smith | ||
| Yousef Salech | - | |
| Nathan Broadhead | ||
| Rubin Colwill | ||
| Cian Ashford | ||
| Ryan Longman |
| Wrexham | 1X2 handicap | Cardiff |
|---|---|---|
| Wrexham | 1X2 handicap | Cardiff |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Corner under/over 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | ||
| Corner under/over 10,5 | ||
| Totale corner 11,5 | ||
| Totale corner 12,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 cartellini | ||
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Wrexham | Pareggio | Cardiff |
|---|---|---|
| Cardiff |
|---|