Plymouth | Pareggio | QPR |
---|---|---|
Plymouth | Pareggio | QPR |
---|---|---|
Plymouth | Pareggio | QPR |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Plymouth | Pareggio | QPR |
---|---|---|
SĂŹ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piĂč goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Michael Frey | ||
Rumarn Burrell | ||
Zan Celar | ||
Owen Oseni | ||
Karamoko Dembele | ||
Caleb Watts | ||
Kwame Poku |
Plymouth | Pareggio | QPR |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Âș tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Âș tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Âș tempo - Totale goal 2,5 |
Plymouth | 1X2 handicap | QPR |
---|---|---|
Plymouth | 1X2 handicap | QPR |
---|---|---|
Plymouth | QPR | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 6,5 | ||
Totale corner 7,5 | ||
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 |
Plymouth | Pareggio | QPR |
---|---|---|
Plymouth | QPR |
---|---|