| SE Palmeiras | Pareggio | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| SE Palmeiras | Pareggio | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | ||
| Entrambe segna nel secondo tempo |
| Successivo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Jhon Arias | ||
| Allan | ||
| Marlon Freitas | ||
| Agustin Giay | ||
| Jose Lopez | ||
| Gustavo Gomez | ||
| Arthur |
| SE Palmeiras | Pareggio | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| SE Palmeiras | 1X2 handicap | Botafogo FR |
|---|---|---|
| SE Palmeiras | 1X2 handicap | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | ||
| Totale corner 10,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| SE Palmeiras | Pareggio | Botafogo FR |
|---|---|---|
| SE Palmeiras |
|---|