| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | |||||
| Zion Williamson | |||||
| Jordan Poole | - | ||||
| Derik Queen | - | - | |||
| Jeremiah Fears | - | - | |||
| Saddiq Bey | - | - | |||
| Herbert Jones | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Punti | ||
| Trey Murphy III - Punti | ||
| Jordan Poole - Punti | ||
| Derik Queen - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Assist | ||
| Trey Murphy III - Assist | ||
| Jordan Poole - Assist | ||
| Jeremiah Fears - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Rimbalzi | ||
| Trey Murphy III - Rimbalzi | ||
| Jeremiah Fears - Rimbalzi | ||
| Saddiq Bey - Rimbalzi | ||
| Herbert Jones - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Trey Murphy III - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jordan Poole - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Saddiq Bey - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Herbert Jones - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|