| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | - | - | - | - | ||||
| Cooper Flagg | - | - | - | - | ||||
| Marvin Bagley III | - | - | - | - | - | |||
| Derrick Jones Jr. | - | - | - | - | - | - | ||
| Brook Lopez | - | - | - | - | - | - | ||
| Max Christie | - | - | - | - | - | - | ||
| John Collins | - | - | - | - | - | |||
| Naji Marshall | - | - | - | - | - | - | ||
| Bennedict Mathurin | - | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Punti | ||
| Kawhi Leonard - Punti | ||
| Brook Lopez - Punti | ||
| Derrick Jones Jr. - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Assist | ||
| Kawhi Leonard - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rimbalzi | ||
| Kawhi Leonard - Rimbalzi | ||
| Brook Lopez - Rimbalzi | ||
| Derrick Jones Jr. - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Brook Lopez - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Bennedict Mathurin - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|