Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Dallas Mavericks | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Denver Nuggets | |||
Toronto Raptors | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Chicago Bulls | |||
Cleveland Cavaliers | |||
Oggi, |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Indiana Pacers | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Oggi, |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Los Angeles Lakers | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Charlotte Hornets | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Milwaukee Bucks- | |||
Miami Heat- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Atlanta Hawks- | |||
Houston Rockets- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Detroit Pistons- | |||
Memphis Grizzlies- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Guangzhou Loong-Lions- | |||
San Antonio Spurs- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Club Atletico Obras San- | |||
Asosiacion Atletica Qui- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Totale punti |
---|---|---|---|
Racing De Chivilcoy- | |||
Asociacion Deportiva Atenas- | |||