Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | |||
Florida Panthers | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | |||
New York Rangers | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Colorado Avalanche | |||
Los Angeles Kings | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Montréal Canadiens | |||
Toronto Maple Leafs | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Boston Bruins | |||
Washington Capitals | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Calgary Flames | |||
Edmonton Oilers | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Los Angeles Kings | |||
Vegas Golden Knights | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Lukko | |||
EV Zug | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Linkopings HC- | |||
HV71- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Frölunda- | |||
Leksand IF- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Rögle- | |||
HC Orebro- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Djungardens- | |||
Malmo IF- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Kiekko-Espoo- | |||
Karpat Oulu- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Kalpa Hockey- | |||
HIFK Helsinki- | |||
Live |