Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | |||
Florida Panthers | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | |||
New York Rangers | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Colorado Avalanche | |||
Los Angeles Kings | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Montréal Canadiens | |||
Toronto Maple Leafs | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Boston Bruins | |||
Washington Capitals | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Calgary Flames | |||
Edmonton Oilers | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Los Angeles Kings | |||
Vegas Golden Knights | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Lukko | |||
EV Zug | |||
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Colorado Avalanche- | |||
Dallas Stars- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Columbus Blue Jackets- | |||
Washington Capitals- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Tampa Bay Lightning- | |||
Florida Panthers- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Ottawa Senators- | |||
Montréal Canadiens- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
St. Louis Blues- | |||
Chicago Blackhawks- | |||
Live |
Mercati principali | Vincente incontro | Handicap | Somma goal |
---|---|---|---|
Toronto Maple Leafs- | |||
Detroit Red Wings- | |||
Live |