Mukura Victory Sports | Pareggio | Musanze |
---|---|---|
Mukura Victory Sports | Pareggio | Musanze |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Mukura Victory Sports | Pareggio | Musanze |
---|---|---|
SĂŹ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Mukura Victory Sports | Pareggio | Musanze |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Âș tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Âș tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Âș tempo - Totale goal 2,5 |
Mukura Victory Sports | 1X2 handicap | Musanze |
---|---|---|
Mukura Victory Sports | Musanze | Nessun goal |
---|---|---|