| Club Brugge | Pareggio | FCV Dender | 
|---|---|---|
| Club Brugge | Pareggio | FCV Dender | 
|---|---|---|
| Club Brugge | Pareggio | FCV Dender | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | 
| Club Brugge | Pareggio | FCV Dender | 
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | 
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Gustaf Nilsson | ||
| Nicolo Tresoldi | ||
| Christos Tzolis | ||
| Romeo Vermant | ||
| Shandre Campbell | ||
| Kaye Furo | ||
| Hans Vanaken | 
| Club Brugge | Pareggio | FCV Dender | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 3,5 goal | 
| Club Brugge | 1X2 handicap | FCV Dender | 
|---|---|---|
| Club Brugge | 1X2 handicap | FCV Dender | 
|---|---|---|
| Club Brugge | FCV Dender | Nessun goal | 
|---|---|---|
| Club Brugge | Pareggio | FCV Dender | 
|---|---|---|
| Club Brugge | FCV Dender | 
|---|---|