| Burnley | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Burnley | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Georginio Rutter | ||
| Zian Flemming | ||
| Lyle Foster | ||
| Kaoru Mitoma | ||
| Ashley Barnes |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Yasin Ayari | |||
| Lesley Ugochukwu | |||
| Matt O'Riley | |||
| Danny Welbeck | |||
| Kaoru Mitoma | |||
| Maxim De Cuyper | |||
| Jacob Bruun Larsen |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joe Worrall | |||
| Armando Broja | |||
| Connor Roberts | |||
| Bashir Humphreys | |||
| Lucas Pires | |||
| Jacob Bruun Larsen | |||
| Axel Tuanzebe |
| Burnley | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Burnley | 1X2 handicap | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | 1X2 handicap | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Brighton | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Corner under/over 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Cartellini under/over 2,5 | ||
| Cartellini under/over 3,5 | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Burnley | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Brighton |
|---|---|