Beijing Tech FC | Pareggio | Hubei Istar |
---|---|---|
Beijing Tech FC | Pareggio | Hubei Istar |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Beijing Tech FC | Pareggio | Hubei Istar |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Beijing Tech FC | Pareggio | Hubei Istar |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
Beijing Tech FC | 1X2 handicap | Hubei Istar |
---|---|---|
Beijing Tech FC | Hubei Istar | Nessun goal |
---|---|---|