| Luton | Pareggio | Forest Green |
|---|---|---|
| Luton | Pareggio | Forest Green |
|---|---|---|
| Luton | Pareggio | Forest Green |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Luton | Pareggio | Forest Green |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Nahki Wells | ||
| Jerry Yates | ||
| Lasse Nordas | ||
| Millenic Alli | ||
| Gideon Kodua | ||
| Joseph Gbode | ||
| Shayden Morris |
| Luton | Pareggio | Forest Green |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Luton | 1X2 handicap | Forest Green |
|---|---|---|
| Luton | 1X2 handicap | Forest Green |
|---|---|---|
| Luton | Forest Green | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | ||
| Totale corner 10,5 |
| Luton | Pareggio | Forest Green |
|---|---|---|
| Luton | Forest Green |
|---|---|