| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers | |||
| Carolina Panthers | |||
| Over | |||
| Under |
| 90 minuti | |
|---|---|
| Bucky Irving | |
| Rico Dowdle | |
| Tetairoa McMillan | |
| Mike EvansEVS | |
| Emeka Egbuka | |
| Chuba Hubbard | |
| Sean Tucker |
| Tampa Bay Buccaneers | Carolina Panthers |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Bryce Young - Passing touchdown | ||
| Baker Mayfield - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Bryce Young - Yard su passaggio | ||
| Baker Mayfield - Yard su passaggio |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|