| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | |||
| New York Giants | |||
| Over | |||
| Under | 
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | |||
| Tyrone Tracy Jr | |||
| George Kittle | |||
| Jauan Jennings | |||
| Theo Johnson | |||
| Jaxson Dart | |||
| Wan'Dale Robinson | 
| San Francisco 49ers | New York Giants | 
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| Over | Under | 
|---|
| Over | Under | 
|---|---|
| Over | Under | 
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaxson Dart - Passing touchdown | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Jaxson Dart - Yard su passaggio | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Christian McCaffrey - Yard di rush | ||
| Tyrone Tracy Jr - Yard di rush | ||
| Jaxson Dart - Yard di rush | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| George Kittle - Yard su ricezione | ||
| Christian McCaffrey - Yard su ricezione | ||
| Wan'Dale Robinson - Yard su ricezione | ||
| Darius Slayton - Yard su ricezione | 
| Over | Under | 
|---|---|
| No | Sì | 
|---|---|