| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Denver Broncos | |||
| Houston Texans | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Nico Collins | |||
| J.K. Dobbins | |||
| Nick Chubb | |||
| Woody Marks | |||
| Courtland Sutton | |||
| Troy Franklin | |||
| Xavier Hutchinson |
| Denver Broncos | Houston Texans |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| C.J. Stroud - Passing touchdown | ||
| Bo Nix - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| C.J. Stroud - Yard su passaggio | ||
| Bo Nix - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| J.K. Dobbins - Yard di rush | ||
| Nick Chubb - Yard di rush | ||
| Woody Marks - Yard di rush | ||
| RJ Harvey - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Nico Collins - Yard su ricezione | ||
| Courtland Sutton - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|