Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
---|---|---|---|
Boston College | |||
Stanford | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Turbo Richard (BC) | ||
Micah Ford (STAN) | ||
Jordan McDonald (BC) | ||
Lewis Bond (BC) | ||
Jaedn Skeete (BC) | ||
Reed Harris (BC) | ||
Jeremiah Franklin (BC) |
Over | Under | |
---|---|---|
Ben Gulbranson (STAN) - Passing touchdown | ||
Dylan Lonergan (BC) - Passing touchdown |
Over | Under | |
---|---|---|
Ben Gulbranson (STAN) - Yard su passaggio | ||
Dylan Lonergan (BC) - Yard su passaggio |
Over | Under | |
---|---|---|
Micah Ford (STAN) - Yard di rush | ||
Turbo Richard (BC) - Yard di rush |
Over | Under | |
---|---|---|
Sam Roush (STAN) - Yard su ricezione | ||
CJ Williams (STAN) - Yard su ricezione | ||
Lewis Bond (BC) - Yard su ricezione | ||
Jeremiah Franklin (BC) - Yard su ricezione |
Over | Under |
---|---|
No | Sì |
---|---|