| Charlotte FC | Pareggio | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Pareggio | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Pareggio | New York City |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Charlotte FC | Pareggio | New York City |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Alonso Martinez | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | ||
| Archie Goodwin | ||
| Seymour Reid | ||
| Brandon Cambridge | ||
| Nicolas Fernandez |
| Charlotte FC | Pareggio | New York City |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Charlotte FC | 1X2 handicap | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | 1X2 handicap | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New York City | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| Charlotte FC | Pareggio | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New York City |
|---|---|