| Southampton | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Southampton | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Southampton | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Southampton | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| SƬ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Cameron Archer | ||
| Cyle Larin | ||
| Ross Stewart | ||
| Finn Azaz | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Jay Robinson | ||
| Samuel Edozie |
| Southampton | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 |
| Southampton | 1X2 handicap | Oxford United |
|---|---|---|
| Southampton | 1X2 handicap | Oxford United |
|---|---|---|
| Southampton | Oxford United | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | ||
| Totale corner 10,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| Southampton | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Southampton | Oxford United |
|---|---|