| QPR | Pareggio | Ipswich | 
|---|---|---|
| QPR | Pareggio | Ipswich | 
|---|---|---|
| QPR | Pareggio | Ipswich | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | 
| QPR | Pareggio | Ipswich | 
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | 
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| George Hirst | ||
| Sam Szmodics | ||
| Richard Kone | ||
| Chuba Akpom | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Ivan Azon | ||
| Jack Clarke | 
| QPR | Pareggio | Ipswich | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 | 
| QPR | 1X2 handicap | Ipswich | 
|---|---|---|
| QPR | 1X2 handicap | Ipswich | 
|---|---|---|
| QPR | Ipswich | Nessun goal | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | 
| QPR | Pareggio | Ipswich | 
|---|---|---|
| QPR | Ipswich | 
|---|---|