Tabasalu JK | Pareggio | Laanemaa Haapsalu |
---|---|---|
Tabasalu JK | Pareggio | Laanemaa Haapsalu |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Tabasalu JK | Pareggio | Laanemaa Haapsalu |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Tabasalu JK | Pareggio | Laanemaa Haapsalu |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Tabasalu JK | 1X2 handicap | Laanemaa Haapsalu |
---|---|---|
Tabasalu JK | Laanemaa Haapsalu | Nessun goal |
---|---|---|