| Seattle Sounders | Pareggio | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Seattle Sounders | Pareggio | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| SĂŹ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piĂč goal | ||
| Entrambe segna nel secondo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Dejan Joveljic | ||
| Jordan Morris | ||
| Albert Rusnak | ||
| Paul Rothrock | ||
| Julian Hall | ||
| Cade Cowell | ||
| Jorge Ruvalcaba |
| Seattle Sounders | Pareggio | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1Âș tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1Âș tempo - Totale goal 1,5 |
| Seattle Sounders | 1X2 handicap | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Seattle Sounders | 1X2 handicap | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Seattle Sounders | New York Red Bulls | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | ||
| Totale corner 10,5 | ||
| Totale corner 11,5 | ||
| Totale corner 12,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 3,5 cartellini |
| Seattle Sounders | Pareggio | New York Red Bulls |
|---|---|---|
| Seattle Sounders | New York Red Bulls |
|---|---|