| Real Sociedad | Pareggio | Barcellona |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Pareggio | Barcellona |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Pareggio | Barcellona |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Real Sociedad | Pareggio | Barcellona |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Real Sociedad | Pareggio | Barcellona |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 3,5 goal |
| Primo | |
|---|---|
| Robert Lewandowski | |
| Raphinha | |
| Ferran Torres | |
| Toni Fernandez | |
| Marcus Rashford | |
| Lamine Yamal | |
| Roony Bardghji |
| Real Sociedad | 1X2 handicap | Barcellona |
|---|---|---|
| Real Sociedad | 1X2 handicap | Barcellona |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Barcellona | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Real Sociedad | Pareggio | Barcellona |
|---|---|---|
| Real Sociedad | Barcellona |
|---|---|