| Birmingham | Pareggio | Portsmouth | 
|---|---|---|
| Birmingham | Pareggio | Portsmouth | 
|---|---|---|
| Birmingham | Pareggio | Portsmouth | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | 
| Birmingham | Pareggio | Portsmouth | 
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | 
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Marvin Ducksch | ||
| Kyogo Furuhashi | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Demarai Gray | ||
| Jay Stansfield | ||
| Lewis Koumas | ||
| Patrick Roberts | 
| Birmingham | Pareggio | Portsmouth | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 | 
| Birmingham | 1X2 handicap | Portsmouth | 
|---|---|---|
| Birmingham | 1X2 handicap | Portsmouth | 
|---|---|---|
| Birmingham | Portsmouth | Nessun goal | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | 
| Birmingham | Pareggio | Portsmouth | 
|---|---|---|
| Birmingham | Portsmouth | 
|---|---|