| Arsenal | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Arsenal | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Arsenal | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Arsenal | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Viktor Gyokeres | ||
| Gabriel Jesus | ||
| Bukayo Saka | ||
| Kai Havertz | ||
| Eberechi Eze | ||
| Leandro Trossard | ||
| Max Dowman |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Christian Norgaard | |||
| Jurrien Timber | |||
| Riccardo Calafiori | |||
| Harrison Reed | |||
| Kenny Tete | |||
| Kai Havertz | |||
| Jonah Kusi-Asare |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Martin Odegaard | |||
| Gabriel Martinelli | |||
| Riccardo Calafiori | |||
| Cristhian Mosquera | |||
| Piero Hincapie | |||
| Martin Zubimendi | |||
| Jurrien Timber |
| Arsenal | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Arsenal | Fulham | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Corner under/over 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Cartellini under/over 2,5 | ||
| Cartellini under/over 3,5 | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| Arsenal | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Arsenal | Fulham |
|---|---|