| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | |||
| Los Angeles Chargers | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | |||
| Saquon Barkley | |||
| Omarion Hampton | |||
| A.J. Brown | |||
| Ladd McConkey | |||
| DeVonta Smith | |||
| Quentin Johnston |
| Philadelphia Eagles | Los Angeles Chargers |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - Passing touchdown | ||
| Jalen Hurts - Passing touchdown |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - Yard su passaggio | ||
| Jalen Hurts - Yard su passaggio |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Saquon Barkley - Yard di rush | ||
| Jalen Hurts - Yard di rush | ||
| Omarion Hampton - Yard di rush | ||
| Kimani Vidal - Yard di rush | ||
| Justin Herbert - Yard di rush |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| A.J. Brown - Yard su ricezione | ||
| DeVonta Smith - Yard su ricezione | ||
| Ladd McConkey - Yard su ricezione | ||
| Keenan Allen - Yard su ricezione |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|