Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
---|---|---|---|
Hamilton Tiger-Cats | |||
Ottawa Redblacks | |||
Over | |||
Under |
Primo | 90 minuti | Ultimi | |
---|---|---|---|
Ante Litre | |||
Dustin Crum | |||
Kenny Lawler | |||
Johnny Augustine | |||
Eugene Lewis | |||
William Stanback | |||
Tim White |
Under | Over |
---|---|
Under | Over |
---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing TDs | ||
Bo Levi Mitchell - Passing TDs |
Over | Under | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing Yds | ||
Bo Levi Mitchell - Passing Yds |
Over | Under | |
---|---|---|
Justin Hardy - Yard su ricezione | ||
Kalil Pimpleton - Receiving Yds | ||
Eugene Lewis - Yard su ricezione | ||
Tim White - Receiving Yds |
Over | Under |
---|---|
No | Sì |
---|---|