| New York City | Pareggio | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| New York City | Pareggio | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| New York City | Pareggio | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol | 
| New York City | Pareggio | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | 
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Alonso Martinez | ||
| Seymour Reid | ||
| Nicolas Fernandez | ||
| Wilfried Zaha | ||
| Hannes Wolf | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | 
| New York City | Pareggio | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 | 
| New York City | 1X2 handicap | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| New York City | 1X2 handicap | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| New York City | Charlotte FC | Nessun goal | 
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | 
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | 
| New York City | Pareggio | Charlotte FC | 
|---|---|---|
| New York City | Charlotte FC | 
|---|---|